Handfarangurs stærðir eftir flugfélagi
Hver er rétt stærð fyrir handfarangur fyrir hvert flugfélag?
Handhægt yfirlit yfir allar stærðir. Ertu að skipuleggja stutta ferð eða vilt þú forðast að taka of mikinn farangur? Þá er tilvalið að ferðast með bara handfarangur. En hverjar eru sérstakar reglur varðandi handfarangur? Hvað má taka með um borð og hvað ekki? Og hverjar eru hámarksstærðir? Þó að International Air Transport Association setur hámarksstærð 56x45x25 sentímetra fyrir handfarangur, hafa mörg flugfélög mismunandi viðmiðunarreglur. Þess vegna höfum við búið til yfirlit, svo þú veist nákvæmlega hvaða handfarangur er leyfður.
Stærðir handfaratöskur
Samkvæmt International Air Transport Association eru almennar viðmiðunarreglur fyrir handfarangur að hann ætti ekki að vera meiri en 56 cm á hæð, 45 cm á breidd og 25 cm á dýpt. Allar stærðir sem gefnar eru upp fyrir hvert flugfélag eru ytri mál í sentimetrum, þar á meðal handföng, hjól, hliðarvasar og aðrir ytri íhlutir.
Stærðir handfarangurs fyrir hvert flugfélag
| Flugfélag | Leyfilegur farangur | Hámarksstærð (cm) | Hámarksþyngd (kg) |
|---|---|---|---|
| Air Europa | 1 handfarangur, 1 aukahlutur | 55x35x25, 40x30x15 | 10 |
| Air France | 1 handfarangur, 1 aukahlutur | 55x35x25, 40x30x15 | 12 |
| American Airlines | 1 handfarangur, 1 aukahlutur | 56x36x23, 45x35x20 | Engin þyngdartakmörk |
| British Airways | 1 handfarangur, 1 aukahlutur | 56x45x25, 40x30x15 | 23 |
| Brussels Airlines | 1 handfarangur | 55x40x23 | 12 |
| Delta Airlines | 1 handfarangur | 56x35x23 | 10 |
| EasyJet | 1 handfarangur, 1 aukahlutur | 56x45x25, 45x36x20 | 15 |
| Emirates | 1 handfarangur | 55x38x22 | 7 |
| Eurowings | 1 handfarangur, 1 aukahlutur | 55x40x23, 40x30x25 | 8 |
| Finnair | 1 handfarangur, 1 aukahlutur | 55x40x23, 40x30x15 | 8 |
| Icelandair | 1 handfarangur, 1 aukahlutur | 55x40x20, 40x30x15 | 10 |
| KLM | 1 handfarangur, 1 aukahlutur | 55x35x25, 40x30x15 | 12 |
| Lufthansa | 1 handfarangur, 1 aukahlutur | 55x40x23, 40x30x10 | 8 |
| Malaysia Airlines | 1 handfarangur | 56x36x23 | 7 |
| Norwegian Airlines | 1 handfarangur, 1 aukahlutur | 55x40x23, 30x20x38 | 10 |
| Pegasus | 1 handfarangur | 55x40x20 | 8 |
| Play | 1 handfarangur, 1 aukahlutur | 56x45x25, 42x32x25 | 12 |
| Royal Air Maroc | 1 handfarangur | 55x40x20 | 10 |
| Ryanair | 1 handfarangur, 1 aukahlutur | 55x40x20, 40x30x20 | 10 |
| Scandinavian Airlines | 1 handfarangur, 1 aukahlutur | 55x40x23, 40x30x15 | 8 |
| Singapore Airlines | 1 handfarangur | Samtals 115 cm | 7 |
| Swiss | 1 handfarangur | 55x40x23 | 8 |
| Turkish Airlines | 1 handfarangur, 1 aukahlutur | 55x40x23, 40x30x15 | 8 |
| United Airlines | 1 handfarangur, 1 aukahlutur | 56x35x22, 43x25x22 | 10 |
| Virgin Atlantic | 1 handfarangur | 56x36x23 | 10 |
| Wizz Air | 1 handfarangur, 1 aukahlutur | 55x40x23, 40x30x20 | 10 |
Vinsamlegast athugið að reglur um farangur geta breyst. Því er mælt með að skoða nýjustu upplýsingar á heimasíðum viðkomandi flugfélaga fyrir ferðalagið.